Classe Open
PERICIA
Posição Nº Equipa Nome Pista 1 Pista 2  Pista 3  Total
1 11 S & S Santos (Equipa Feminina) 132 121 135 388
2 327 Connected 120 127 135 382
3 316 Oeste Team Offroad 113 129 136 378
4 320 Team Açorda 121 119 135 375
5 338 Pattolas 4x4 team 103 124 136 363
6 310 Torres Power TT Team 50 121 136 307
7 324 Team Rudissol 4x4 62 113 130 305
8 312 Team Saraiva 4x4 50 118 133 301
9 318 Fragoso TT 0 129 135 264
10 317 Team Automouro 0 126 135 261
11 315 Celttico 0 101 135 236
RESISTENCIA
Posição Nº Equipa Nome Voltas completas Pontos Extras Total
1 327 Connected 4 145 0 145
2 316 Oeste Team Offroad 4 145 0 145
3 320 Team Açorda 4 145 0 145
4 324 Team Rudissol 4x4 3 130 0 130
5 317 Team Automouro 3 130 0 130
6 338 Pattolas 4x4 team 2 115 10 125
7 11 S & S Santos (Equipa Feminina) 2 115 5 120
8 312 Team Saraiva 4x4 2 115 0 115
9 310 Torres Power TT Team 0 0 0 0
10 318 Fragoso TT 0 0 0 0
11 315 Celttico 0 0 0 0
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfztBe3TZ8hxkMibOQsRzrJrdVDYo8XHMpbWdKn4PJ6Ohy23rY_NSFyksWLXunAnmKTnREtIxpw4zqp_1X8fTOVcMAZfj8a0ImA30YZmIRVf0MLntyApuJfDCQZKqfk_hN-D3YrvlwWzaY/s1600/extreme_logo_150.gif
RESULTADO FINAL OPEN
Posição Nº Equipa Nome Pericia Resistencia TOTAL PONTOS
1 327 Connected 382 145 527 20
2 316 Oeste Team Offroad 378 145 523 18
3 320 Team Açorda 375 145 520 16
4 338 Pattolas 4x4 team 363 125 488 14
5 324 Team Rudissol 4x4 305 130 435 12
6 312 Team Saraiva 4x4 301 115 416 10
7 317 Team Automouro 261 130 391 9
8 310 Torres Power TT Team 307 0 307 8
9 318 Fragoso TT 264 0 264 7
10 315 Celttico 236 0 236 6
Classe Promoção
Nº Equipa Nome Pericia Resistencia TOTAL
11 S & S Santos (Equipa Feminina) 388 120 508