| RESULTADO FINAL OFICIAL TROFÉU EXTREME 4X4 2012 | |||||||||||
| CLASSE OPEN | |||||||||||
| Posição | Nº | Nome Equipa | Coruche | Pegões | Alenquer | Couço | Sesimbra | TOTAL | |||
| 1 | 316 | Oeste Team Offroad | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | ||||
| 2 | 318 | Fragoso TT | 20 | 18 | 9 | 16 | 63 | ||||
| 3 | 327 | Connected | 16 | 16 | 9 | 20 | 61 | ||||
| 4 | 320 | Team Açorda | 18 | 9 | 14 | 16 | 57 | ||||
| 5 | 317 | Team Automouro | 12 | 14 | 12 | 9 | 47 | ||||
| 6 | 324 | Team Rudisol 4x4 | 14 | 12 | 7 | 12 | 45 | ||||
| 7 | 330 | Father Motor Sport | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 8 | 312 | Team Saraiva 4x4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | ||||
| 9 | 315 | Celttico | 9 | 7 | 10 | 6 | 32 | ||||
| 10 | 308 | Transantonino/Veicomer | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | ||||
| 11 | 331 | XS5 - Open | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
| 14 | 338 | Pattolas 4x4 Team | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 15 | 310 | Torres Power TT Team | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 16 | 309 | Landsquare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
