Classe Proto
PERICIA
Posição Nº Equipa Nome Pista 1 Pista 2 Pista 3 Total
1 329 XS5 Off Road 112 128 124 364
2 303 VSA Automoveis 100 123 100 323
3 319 Auto Higino 100 117 100 317
4 323 AziaTTicos TTeam 100 50 126 276
5 311 SN Preparações 4x4 100 124 50 274
6 322 Bicho do Mato 4x4 50 115 100 265
7 325 TeamsenrasTTo 100 127 0 227
8 314 Lubecar II 0 78 100 178
RESISTENCIA
Posição Nº Equipa Nome Voltas completas Pontos Extras Total
1 329 XS5 Off Road 15 310 0 310
2 303 VSA Automoveis 14 295 0 295
3 319 Auto Higino 13 280 5 285
4 311 SN Preparações 4x4 13 280 5 285
5 314 Lubecar II 12 265 0 265
6 323 AziaTTicos TTeam 10 235 5 240
7 322 Bicho do Mato 4x4 5 160 10 170
8 325 TeamsenrasTTo 0 0 0 0
RESULTADO FINAL PROTO
Posição Nº Equipa Nome Pericia Resistencia TOTAL PONTOS
1 329 XS5 Off Road 364 310 674 20
2 303 VSA Automoveis 323 295 618 18
3 319 Auto Higino 317 285 602 16
4 311 SN Preparações 4x4 274 285 559 14
5 323 AziaTTicos TTeam 276 240 516 12
6 314 Lubecar II 178 265 443 10
7 322 Bicho do Mato 4x4 265 170 435 9
8 325 TeamsenrasTTo 227 0 227 8