Classe Proto
                             PERICIA
Posição Nº Equipa Nome Pista 2 Pista 3 Pista 6 Total
1 323 AziaTTicos TTeam 136 137 132 405
2 329 XS5 Off Road 138 133 126 397
3 332 XS5 -1 129 135 130 394
4 319 Auto Higino 135 134 124 393
5 325 TeamsenrasTTo 137 137 118 392
6 328 LM4- Tanqueluz 136 127 128 391
7 301 XS5/ Team Horticolas 135 127 128 390
8 302 Anguer Team 134 136 120 390
9 314 Lubecar 2 134 135 110 379
10 313 Lubecar 1 127 134 116 377
11 311 SN Preparações 4x4 105 135 112 352
12 322 Bicho do Mato 4x4 84 137 131 352
Classe Promoção
338 Pattolas 4x4 Team 50 121 0 171
                                            RESISTENCIA
Posição Nº Equipa Nome Voltas completas Pontos Extras Total
1 329 XS5 Off Road 11 250 5 255
2 325 TeamsenrasTTo 10 235 5 240
3 328 LM4- Tanqueluz 10 235 0 235
4 311 SN Preparações 4x4 8 205 10 215
5 319 Auto Higino 8 205 10 215
6 314 Lubecar 2 8 205 5 210
7 323 AziaTTicos TTeam 4 145 10 155
8 302 Anguer Team 3 130 10 140
9 332 XS5 -1 3 130 5 135
10 313 Lubecar 1 3 130 0 130
11 322 Bicho do Mato 4x4 2 115 5 120
12 301 XS5/ Team Horticolas 0 0 0 0
Classe Promoção
338 Pattolas 4x4 team 7 190 5 195


                                    RESULTADO FINAL PROTO
Posição Nº Equipa Nome Pericia Resistencia TOTAL PONTOS
1 329 XS5 Off Road 330 255 585 20
2 325 TeamsenrasTTo 327 240 567 18
3 328 LM4- Tanqueluz 331 235 566 16
4 319 Auto Higino 323 215 538 14
5 311 SN Preparações 4x4 316 215 531 12
6 314 Lubecar 2 320 210 530 10
7 323 AziaTTicos TTeam 330 155 485 9
8 332 XS5 -1 340 135 475 8
9 313 Lubecar 1 322 130 452 7
10 302 Anguer Team 312 140 452 6
11 322 Bicho do Mato 4x4 333 120 453 5
12 301 XS5/ Team Horticolas 313 0 313 4
Classe Promoção
338 Pattolas 4x4 team 171 195 366