VERIFICAÇÕES TECNICAS
HORARIO ALENQUER
HORA EQUIPA NOME EQUIPA
7.30 401 XS5-OFFROAD
7.30 402 SNPREPARAÇÕES
7.30 403 TEAM SENRASTTOS
7.30 404 ROTTA DO CABO 4X4
7.30 405 ROTTA DO CABO 4X4 II/FAIANAS TT
7.45 406 ARTIFORNO
7.45 407 OESTE TEAM OFFROAD
7.45 408 FRAGOSO TT
7.45 409 CONNECTED
7.45 410 AUTO HIGINO
8.00 411 VALVOLINAS TT/LM4
8.00 412 TEAM DABARROTE/XS5
8.00 413 TEAM AUTOMOURO
8.00 414 TEAM TANQUELUZ/LM4
8.00 415 XS5
8.15 416 TEAM RCA
8.15 417 TEAM HELDERTIAGO.COM
8.15 418 BASE BRANCA 4X4
8.15 419 TEAM LM4
8.15 420 TEAM LUBECAR
8.30 421 REBOQUES DAY&NIGHT
8.30 422 TEAM BRASA DÓURO
8.30 423 TRANSANTONINO/VEICOMER
8.30 424 HORTICOLAS TEAM
8.30 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS
8.45 426 OESTE TEAM OFFROAD II
8.45 427 BASE BRANCA 4X4 II
8.45 428 BSAUTO/BASE BRANCA
8.45 429 XS5/SAJOPEÇAS
8.45 430 BICHO DO MATO 4X4
9.00 431 TEAM LUCAS AUTO SPORT
9.00 432 CAXIAUTO 4X4 /RCA
9.00 433 DREAM POWER 4X4
9.00 434 TEAM RUDISOL 4X4
9.00 435 INSANE TEAM OFFROAD GARAGE
9.15 436 IMOC TEAM
CLASSIFICAÇÃO GERAL EXTREME 4X4
CLASSE EXTREME
POSIÇ Nº NOME EQUIPA TORRES V. CORUCHE PEGÕES COUÇO SESIMBRA ALENQUER TOTAL
1 404 ROTTA DO CABO 4X4 12 20 20 20 9 81
2 409 CONNECTED 20 14 16 16 10 76
2 416 TEAM RCA 10 18 18 12 18 76
4 413 TEAM AUTOMOURO 14 16 12 18 12 72
5 425 T.SEMPRE OS ULTIMOS 0 12 14 9 20 55
6 423 TRANSANTONINO/VEIC. 16 0 10 14 14 54
7 421 REBOQUES DAY&NIGHT 18 0 0 0 0 34
8 428 BSAUTO/BASE BRANCA 0 0 0 10 8 18
CLASSE PROTO
POSIÇ Nº NOME EQUIPA TORRES V. CORUCHE PEGÕES COUÇO SESIMBRA ALENQUER TOTAL
1 411 VALVOLINASTEAM 20 20 16 18 20 94
2 405 ROTTA CABO/FAIA. 16 16 20 20 18 90
3 412 DABARROTE/XS5 12 12 14 16 14 68
4 407 OESTE TEAM OFFR. 14 18 0 14 16 62
4 419 LM4 18 14 18 12 0 62
6 422 BRASA DOURO 10 0 0 0 0 10
CLASSE SUPER-PROTO
POSIÇ Nº NOME EQUIPA TORRES V. CORUCHE PEGÕES COUÇO SESIMBRA ALENQUER TOTAL
1 406 ARTIFORNO 18 16 18 18 20 90
2 401 XS5/OFFROAD 14 20 0 20 18 72
3 410 AUTO HIGINO 12 14 10 16 9 61
3 414 TANQUELUZ/LM4 6 12 20 7 16 61
5 417 HELDERTIAGO.COM 9 8 16 14 8 55
6 420 LUBECAR 7 10 12 8 14 51
7 418 BASE BRANCA 4X4 10 7 9 12 10 48
8 424 HORTICOLAS TEAM 20 18 0 0 0 38
9 415 XS5 8 6 0 10 12 36
10 403 TEAM SENRASTTOS 16 9 0 0 0 25
11 426 OESTE TEAM OFF II 0 0 14 0 0 14
12 429 XS5/SAJOPEÇAS 0 0 0 9 0 9
13 427 BASE BRANCA 4X4 II 0 0 8 0 0 8
TROFEU FEDIMA
POSIÇ. Nº NOME EQUIPA TORRES V. CORUCHE PEGÕES COUÇO SESIMBRA ALENQUER TOTAL
1 405 ROTTA CABO/FAIAN. 20 20 20 20 14 94
2 413 AUTOMOURO 16 18 18 18 12 82
3 423 TRANSANTONINO/V 18 0 16 16 16 66
4 425 SEMPRE OS ULTIMO 0 16 0 12 20 48
5 421 REBOQUES DAY&NIGH 14 0 0 0 18 32
6 428 BSAUTO/BASE BR. 0 0 0 14 10 24
TROFEU FEDIMA
SESIMBRA
PERICIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA PISTA PISTA TOTAL
1 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 114 133 137 384
2 428 BSAUTO/BASE BRANCA 120 123 135 378
3 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 107 132 136 375
4 421 REBOQUES DAY&NIGHT 110 121 136 367
5 405 ROTTADO CABO 4X4/FAIANASTT 130 129 74 333
6 413 TEAM AUTOMOURO 50 134 137 321
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA PISTA PISTA TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 50 130 123 303
RESISTENCIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 413 TEAM AUTOMOURO 4 160 10 170
2 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 4 160 5 165
3 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 3 145 10 155
4 421 REBOQUES DAY&NIGHT 3 145 10 155
5 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 2 130 5 135
6 428 BSAUTO/BASE BRANCA 0 0 0 0
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 0 0 0 0
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST. PENALIZ. TOTAL PONTOS
1 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 384 155 0 539 20
2 421 REBOQUES DAY&NIGHT 367 155 0 522 18
3 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 375 135 0 510 16
4 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 333 165 0 498 14
5 413 TEAM AUTOMOURO 321 170 0 491 12
6 428 BSAUTO/BASE BRANCA 378 0 0 378 10
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST PENALIZ TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 303 0 0 303
SESIMBRA
PERICIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA PISTA PISTA TOTAL
1 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 114 133 137 384
2 428 BSAUTO/BASE BRANCA 120 123 135 378
3 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 107 132 136 375
4 421 REBOQUES DAY&NIGHT 110 121 136 367
5 405 ROTTADO CABO 4X4/FAIANASTT 130 129 74 333
6 413 TEAM AUTOMOURO 50 134 137 321
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA PISTA PISTA TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 50 130 123 303
RESISTENCIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 413 TEAM AUTOMOURO 4 160 10 170
2 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 4 160 5 165
3 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 3 145 10 155
4 421 REBOQUES DAY&NIGHT 3 145 10 155
5 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 2 130 5 135
6 428 BSAUTO/BASE BRANCA 0 0 0 0
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 0 0 0 0
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST. PENALIZ. TOTAL PONTOS
1 425 TEAM SEMPRE OS ULTIMOS 384 155 0 539 20
2 421 REBOQUES DAY&NIGHT 367 155 0 522 18
3 423 TRANSANTONINO/VEICOMER 375 135 0 510 16
4 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 333 165 0 498 14
5 413 TEAM AUTOMOURO 321 170 0 491 12
6 428 BSAUTO/BASE BRANCA 378 0 0 378 10
PROMOÇÃO FEDIMA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST PENALIZ TOTAL
1 433 DREAM POWER 4X4 303 0 0 303
PERICIA
SESIMBRA
SUPER-PROTO
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA 3 PISTA4 PISTA 2 TOTAL
1 406 ARTIFORNO 130 134 135 399
2 410 AUTO HIGINO 130 134 132 396
3 420 LUBECAR 135 128 131 394
4 401 XS5-OFFROAD 122 136 133 391
5 415 XS5 129 135 123 387
6 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 135 136 115 386
7 418 BASE BRANCA 4X4 131 132 122 385
8 417 TEAM HELDER TIAGO 125 127 50 302
RESISTENCIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 406 ARTIFORNO 8 220 10 230
2 401 XS5-OFFROAD 7 205 10 215
3 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 6 190 10 200
3 417 TEAM HELDER TIAGO 6 190 10 200
5 420 LUBECAR 6 190 0 190
5 415 XS5 6 190 0 190
5 418 BASE BRANCA 4X4 6 190 0 190
8 410 AUTO HIGINO 2 130 10 140
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST PENALIZ. TOTAL PONTOS
1 406 ARTIFORNO 399 230 0 629 20
2 401 XS5-OFFROAD 391 215 0 606 18
3 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 386 200 0 586 16
4 420 LUBECAR 394 190 0 584 14
5 415 XS5 387 190 0 577 12
6 418 BASE BRANCA 4X4 385 190 0 575 10
7 410 AUTO HIGINO 396 140 0 536 9
8 417 TEAM HELDER TIAGO 302 200 0 502 8
1 406 ARTIFORNO 130 134 135 399
2 410 AUTO HIGINO 130 134 132 396
3 420 LUBECAR 135 128 131 394
4 401 XS5-OFFROAD 122 136 133 391
5 415 XS5 129 135 123 387
6 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 135 136 115 386
7 418 BASE BRANCA 4X4 131 132 122 385
8 417 TEAM HELDER TIAGO 125 127 50 302
RESISTENCIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 406 ARTIFORNO 8 220 10 230
2 401 XS5-OFFROAD 7 205 10 215
3 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 6 190 10 200
3 417 TEAM HELDER TIAGO 6 190 10 200
5 420 LUBECAR 6 190 0 190
5 415 XS5 6 190 0 190
5 418 BASE BRANCA 4X4 6 190 0 190
8 410 AUTO HIGINO 2 130 10 140
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST PENALIZ. TOTAL PONTOS
1 406 ARTIFORNO 399 230 0 629 20
2 401 XS5-OFFROAD 391 215 0 606 18
3 414 TEAM TANQUELUZ/LM4 386 200 0 586 16
4 420 LUBECAR 394 190 0 584 14
5 415 XS5 387 190 0 577 12
6 418 BASE BRANCA 4X4 385 190 0 575 10
7 410 AUTO HIGINO 396 140 0 536 9
8 417 TEAM HELDER TIAGO 302 200 0 502 8
PERICIA
SESIMBRA
PROTO
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA2 PISTA5 PISTA4 TOTAL
1 411 VALVOLINAS TEAM 130 132 125 387
2 407 OESTE TEAM OFFROAD 103 127 124 354
2 412 TEAM DABARROTE/XS5 119 115 120 354
4 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 130 129 74 333
PROMOÇÃO PROTO
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PISTA2 PISTA5 PISTA4 TOTAL
1 431 TEAM LUCAS AUTO SPORT 50 105 120 275
2 430 BICHO DO MATO 4X4 111 0 50 161
RESISTENCIA
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA Nº VOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 411 VALVOLINAS TEAM 6 190 0 190
2 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANAS TT 4 160 5 165
3 407 OESTE TEAM OFFROAD 2 130 0 130
4 412 TEAM DABARROTE 1 115 10 125
PROMOÇÃO PROTO
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA NºVOLTAS PONTOS EXTRAS TOTAL
1 431 TEAM LUCAS AUTO SPORT 2 130 5 135
2 430 BICHO DO MATO 4X4 0 0 0 0
RESULTADO FINAL
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST. PENALIZ. TOTAL PONTOS
1 411 VALVOLINAS TEAM 387 190 0 577 20
2 405 ROTTA DO CABO 4X4/FAIANASTT 333 165 0 498 18
3 407 OESTE TEAM OFFROAD 354 130 0 484 16
4 412 TEAM DABARROTE/XS5 354 125 0 479 14
PROMOÇÃO PROTO
POSIÇÃO Nº NOME EQUIPA PERICIA RESIST PENALIZ TOTAL
1 431 TEAM LUCAS AUTO SPORT 275 135 0 577
2 430 BICHO DO MATO 4X4 161 0 0 161
Subscrever:
Mensagens (Atom)















